SAMWUMED continues to provide relevant healthcare benefits to members at low contributions.
SAMWUMED continues to provide relevant healthcare benefits to members at low contributions.
SAMWUMED offers two affordable medical aid options.
With an annual limit of R866 000 per family, this option is suited for members who need moderate day-to-day medical care, but require Comprehensive Maternity Benefits as well as good Hospital care. It is an ideal cover for young families still planning to have children or those with young children.
This Option also gives members access to a wide variety of Early Detection Tests through the Comprehensive Preventative Care Programme.
Salary_Band | Principal Member | Adult Dep. | Child Dep. | Member +Spouse | Member +Spouse +1Child | Member +Spouse +2Children | Member +Spouse +3Children | Member +1Child | Member +2Children | Member +3Children | Member +4Children |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0-R3900 | 1298,00 | 1298,00 | 458,00 | 2596,00 | 3054,00 | 3512,00 | 3970,00 | 1756,00 | 2214,00 | 2672,00 | 3130,00 |
R3901-R6300 | 1534,00 | 1534,00 | 538,00 | 3068,00 | 3606,00 | 4144,00 | 4682,00 | 2072,00 | 2610,00 | 3148,00 | 3686,00 |
R6301-R9700 | 1952,00 | 1952,00 | 682,00 | 3904,00 | 4586,00 | 5268,00 | 5950,00 | 2634,00 | 3316,00 | 3998,00 | 4680,00 |
R9701+ | 2144,00 | 2144,00 | 756,00 | 4288,00 | 5044,00 | 5800,00 | 6556,00 | 2900,00 | 3656,00 | 4412,00 | 5168,00 |
Salary_Band | Principal Member | Adult Dep. | Child Dep. | Member +Spouse | Member +Spouse +1Child | Member +Spouse +2Children | Member +Spouse +3Children | Member +1Child | Member +2Children | Member +3Children | Member +4Children |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0-R3900 | 519,20 | 519,20 | 183,20 | 1038,40 | 1221,60 | 1404,80 | 1588,00 | 702,40 | 885,60 | 1068,80 | 1252,00 |
R3901-R6300 | 613,60 | 613,60 | 215,20 | 1227,20 | 1442,40 | 1657,60 | 1872,80 | 828,80 | 1044,00 | 1259,20 | 1474,40 |
R6301-R9700 | 780,80 | 780,80 | 272,80 | 1561,60 | 1834,40 | 2107,20 | 2380,00 | 1053,60 | 1326,40 | 1599,20 | 1872,00 |
R9701+ | 857,60 | 857,60 | 302,40 | 1715,20 | 2017,60 | 2320,00 | 2622,40 | 1160,00 | 1462,40 | 1764,80 | 2067,20 |
Salary_Band | Principal Member | Adult Dep | Child Dep. | Member +Spouse | Member +Spouse +1Child | Member +Spouse +2Children | Member +Spouse +3Children | Member +1child | Member +2children | Member +3children | Member +4children |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0-R3900 | 778,80 | 778,80 | 274,80 | 1557,60 | 1832,40 | 2107,20 | 2382,00 | 1053,60 | 1328,40 | 1603,20 | 1878,00 |
R3901-R6300 | 920,40 | 920,40 | 322,80 | 1840,80 | 2163,60 | 2486,40 | 2809,20 | 1243,20 | 1566,00 | 1888,80 | 2211,60 |
R6301-R9700 | 1171,20 | 1171,20 | 409,20 | 2342,40 | 2751,60 | 3160,80 | 3570,00 | 1580,40 | 1989,60 | 2398,80 | 2808,00 |
R9701+ | 1286,40 | 1286,40 | 453,60 | 2572,80 | 3026,40 | 3480,00 | 3933,60 | 1740,00 | 2193,60 | 2647,20 | 3100,80 |
This option is ideal for members seeking to benefit more richly from all the benefit categories including chronic illness benefits, great Hospital care and rich day-to-day Medical benefits. With an annual limit of R1 731 000 per family, this option allows members to take care of more dependents living with them and those who are extended family.
Option B, like Option A, also gives members access to a wide variety of Early Detection Tests through the Comprehensive Preventative Care Programme.
Salary_Band | Principal Member | Adult Dep. | Child Dep. | Member +Spouse | Member +Spouse +1Child | Member +Spouse +2Children | Member +Spouse +3Children | Member +1child | Member +2Children | Member +3Children | Member +4Children |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0-R5800 | 2162,00 | 2162,00 | 758,00 | 4324,00 | 5082,00 | 5840,00 | 6598,00 | 2920,00 | 3678,00 | 4436,00 | 5194,00 |
R5801-R8000 | 2616,00 | 2616,00 | 918,00 | 5232,00 | 6150,00 | 7068,00 | 7986,00 | 3534,00 | 4452,00 | 5370,00 | 6288,00 |
R8001-R14800 | 2680,00 | 2680,00 | 942,00 | 5360,00 | 6302,00 | 7244,00 | 8186,00 | 3622,00 | 4564,00 | 5506,00 | 6448,00 |
R14801+ | 2964,00 | 2964,00 | 976,00 | 5928,00 | 6904,00 | 7880,00 | 8856,00 | 3940,00 | 4916,00 | 5892,00 | 6868,00 |
Salary_Band | Principal Member | Adult Dep | Child Dep. | Member + Spouse | Member + Spouse + 1 Child | Member + Spouse + 2 Children | Member + Spouse + 3 Children | Member + 1 child | Member + 2 children | Member + 3 children | Member + 4 children |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0-R5800 | 864,80 | 864,80 | 303,20 | 1729,60 | 2032,80 | 2336,00 | 2639,20 | 1168,00 | 1471,20 | 1774,40 | 2077,60 |
R5801-R8000 | 1046,40 | 1046,40 | 367,20 | 2092,80 | 2460,00 | 2827,20 | 3194,40 | 1413,60 | 1780,80 | 2148,00 | 2515,20 |
R8001-R14800 | 1072,00 | 1072,00 | 376,80 | 2144,00 | 2520,80 | 2897,60 | 3274,40 | 1448,80 | 1825,60 | 2202,40 | 2579,20 |
R14801+ | 1185,60 | 1185,60 | 390,40 | 2371,20 | 2761,60 | 3152,00 | 3542,40 | 1576,00 | 1966,40 | 2356,80 | 2747,20 |
Salary_Band | Principal Member | Adult Dep. | Child Dep. | Member +Spouse | Member +Spouse +1Child | Member +Spouse +2Children | Member +Spouse +3Children | Member +1Child | Member +2Children | Member +3children | Member +4children |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0-R5800 | 1297,20 | 1297,20 | 454,80 | 2594,40 | 3049,20 | 3504,00 | 3958,80 | 1752,00 | 2206,80 | 2661,60 | 3116,40 |
R5801-R8000 | 1569,60 | 1569,60 | 550,80 | 3139,20 | 3690,00 | 4240,80 | 4791,60 | 2120,40 | 2671,20 | 3222,00 | 3772,80 |
R8001-R14800 | 1608,00 | 1608,00 | 565,20 | 3216,00 | 3781,20 | 4346,40 | 4911,60 | 2173,20 | 2738,40 | 3303,60 | 3868,80 |
R14801+ | 1778,40 | 1778,40 | 585,60 | 3556,80 | 4142,40 | 4728,00 | 5313,60 | 2364,00 | 2949,60 | 3535,20 | 4120,80 |
Latest news from SAMWUMED.
Prostate Cancer Prostate cancer is the most common male cancer globally and locally and showing significant increases. The risk to South African men is 1 in 16. A prostate is a walnut-sized gland of the male reproductive system, located just